Casos novos
357
Casos pendentes
321
Baixados
1037
Decisões
596
Taxa de congestionamento
1º grau: 30%
2º grau: 18%
Fórmula: TC = Cp / (TBaix + Cp )
Índice de Processos Eletrônicos
1º grau: 100%
2º grau: 100%
Fórmula: ProcEl = CnElet / Cn
Litigiosidade
ID Origem | Variável | Descrição | 1º semestre | 2º Semestre | Anual |
---|---|---|---|---|---|
3.1.1 | Cn2 | Casos Novos no 2º Grau | 40 | 49 | 89 |
3.1.10 | TC2 | Taxa de Congestionamento Total do 2º Grau | 37% | 43% | 18% |
3.1.15 | IAD2* | Índice de Atendimento à Demanda no 2º grau | 0,989619377163 | ||
3.1.17 | ProcEl2 | Índice de Processos Eletrônicos no 2º Grau | 100% | 100% | 100% |
3.1.2 | Cp2 | Casos Pendentes no 2º Grau | 242 | 125 | 125 |
3.1.3 | TBaix2 | Total de Processos Baixados no 2º Grau | 404 | 167 | 571 |
3.1.4 | Dec2 | Total de Decisões Terminativas de Processo no 2º Grau | 418 | 178 | 596 |
3.2.1 | Cn1 | Casos Novos no 1º Grau | 110 | 158 | 268 |
3.2.10 | TC1 | Taxa de Congestionamento Total do 1º Grau | 55% | 45% | 30% |
3.2.15 | IAD1* | Índice de Atendimento à Demanda no 1º grau | 1,13513513514 | ||
3.2.18 | ProcEl1 | Índice de Processos Eletrônicos no 1º Grau | 100% | 100% | 100% |
3.2.2 | Cp1 | Casos Pendentes no 1º Grau | 280 | 196 | 196 |
3.2.3 | TBaix1 | Total de Processos Baixados no 1º Grau | 230 | 236 | 466 |
Distribuição de processos
Loading...