Casos novos
311
Casos pendentes
539
Baixados
917
Decisões
564
Taxa de congestionamento
1º grau: 43%
2º grau: 32%
Fórmula: TC = Cp / (TBaix + Cp )
Índice de Processos Eletrônicos
1º grau: 100%
2º grau: 100%
Fórmula: ProcEl = CnElet / Cn
Litigiosidade
ID Origem | Variável | Descrição | 1º semestre | 2º Semestre | Anual |
---|---|---|---|---|---|
3.1.1 | Cn2 | Casos Novos no 2º Grau | 41 | 28 | 69 |
3.1.10 | TC2 | Taxa de Congestionamento Total do 2º Grau | 44% | 67% | 32% |
3.1.15 | IAD2* | Índice de Atendimento à Demanda no 2º grau | 0,979791395046 | ||
3.1.17 | ProcEl2 | Índice de Processos Eletrônicos no 2º Grau | 100% | 100% | 100% |
3.1.2 | Cp2 | Casos Pendentes no 2º Grau | 336 | 264 | 264 |
3.1.3 | TBaix2 | Total de Processos Baixados no 2º Grau | 426 | 129 | 555 |
3.1.4 | Dec2 | Total de Decisões Terminativas de Processo no 2º Grau | 444 | 120 | 564 |
3.2.1 | Cn1 | Casos Novos no 1º Grau | 110 | 132 | 242 |
3.2.10 | TC1 | Taxa de Congestionamento Total do 1º Grau | 55% | 68% | 43% |
3.2.15 | IAD1* | Índice de Atendimento à Demanda no 1º grau | 1,13513513514 | ||
3.2.18 | ProcEl1 | Índice de Processos Eletrônicos no 1º Grau | 100% | 100% | 100% |
3.2.2 | Cp1 | Casos Pendentes no 1º Grau | 277 | 275 | 275 |
3.2.3 | TBaix1 | Total de Processos Baixados no 1º Grau | 230 | 132 | 362 |
Distribuição de processos
Loading...