Litigiosidade
Ano | Categoria | ID Origem | Variável | Descrição | 1º semestre | 2º Semestre | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Litigiosidade - Casos novos | 3.1.1 | Cn2 | Casos Novos no 2º Grau | 40 | 49 | 89 |
2023 | Litigiosidade - Casos novos | 3.1.5 | Ch2 | Casos Novos por 100.000 habitantes no 2º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2023 | Litigiosidade - Casos novos | 3.1.6 | Cm2 | Casos Novos por Magistrado no 2º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2023 | Litigiosidade - Casos novos | 3.1.7 | Cs2 | Casos Novos por Servidor no 2º Grau | |||
2023 | Litigiosidade - Casos novos | 3.2.1 | Cn1 | Casos Novos no 1º Grau | 110 | 158 | 268 |
2023 | Litigiosidade - Casos novos | 3.2.5 | Ch1 | Casos Novos por 100.000 habitantes no 1º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2023 | Litigiosidade - Casos novos | 3.2.6 | Cm1 | Casos Novos por Magistrado no 1º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2023 | Litigiosidade - Casos novos | 3.2.7 | Cs1 | Casos Novos por Servidor no 1º Grau | |||
2023 | Litigiosidade - Casos novos | 3.1.17 | ProcEl2 | Índice de Processos Eletrônicos no 2º Grau | 100% | 100% | 100% |
2023 | Litigiosidade - Casos novos | 3.2.18 | ProcEl1 | Índice de Processos Eletrônicos no 1º Grau | 100% | 100% | 100% |
2023 | Litigiosidade - Casos pendentes | 3.1.2 | Cp2 | Casos Pendentes no 2º Grau | 241 | 124 | 124 |
2023 | Litigiosidade - Casos pendentes | 3.2.2 | Cp1 | Casos Pendentes no 1º Grau | 280 | 196 | 196 |
2023 | Litigiosidade - Decisões e Sentenças | 3.1.4 | Dec2 | Total de Decisões Terminativas de Processo no 2º Grau | 418 | 178 | 596 |
2023 | Litigiosidade - Decisões e Sentenças | 3.1.16 | IC2 | Índice de Conciliação no 2º Grau | 0% | 0% | 0% |
2023 | Litigiosidade - Decisões e Sentenças | 3.2.4 | Sent1 | Sentenças no 1º Grau | 213 | 305 | 518 |
2023 | Litigiosidade - Decisões e Sentenças | 3.2.12 | SM1 | Sentenças por Magistrado do 1º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2023 | Litigiosidade - Decisões e Sentenças | 3.2.16 | IC1 | Índice de Conciliação do 1º grau | 0 | 0 | 0 |
2023 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.1.3 | TBaix2 | Total de Processos Baixados no 2º Grau | 404 | 167 | 571 |
2023 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.1.8 | K2 | Carga de Trabalho Total dos Magistrados no 2º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2023 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.1.9 | KL2 | Carga de Trabalho Líquida dos Magistrados no 2º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2023 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.1.10 | TC2 | Taxa de Congestionamento Total do 2º Grau | 37% | 43% | 18% |
2023 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.1.11 | TCL2 | Taxa de Congestionamento Líquida do 2º Grau | 37% | 25% | 9% |
2023 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.1.12 | DTM2 | Decisões Terminativas de Processo por Magistrado no 2º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2023 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.1.13 | IPM2 | Índice de Produtividade dos Magistrados no 2º grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2023 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.1.14 | IPSJud2 | Índice de Produtividade dos Servidores da Área Judiciária no 2º grau | |||
2023 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.1.15 | IAD2* | Índice de Atendimento à Demanda no 2º grau | 0,990304709141 | ||
2023 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.2.3 | TBaix1 | Total de Processos Baixados no 1º Grau | 230 | 236 | 466 |
2023 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.2.8 | K1 | Carga de Trabalho Total dos Magistrados no 1º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2023 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.2.9 | KL1 | Carga de Trabalho Líquida dos Magistrados no 1º Grau | Infinito | Infinito | Infinito |
2023 | Litigiosidade - Processos baixados | 3.2.10 | TC1 | Taxa de Congestionamento Total do 1º Grau | 55% | 45% | 30% |
*Período de contagem inicia ou finaliza em anos diferentes.